Page Description Code Pack Label Wt/Size Portions Page Description Code Pack Label Wt/Size Portions
7 NEW Chocolate Trilogy 0187 Cake 1.20kg 12 11 Torta St Honore 2482 Cake 1.00kg 10
7 Torta Limone 1452 Cake 1.00kg 12 11 Torta di Pere 2636 Cake 1.10kg 12/14
7 Zuppa Inglese 1521 Cake 0.95kg 10 12 Mousse al Cioccolato 1476 Cake 1.40kg 12
7 Pecan Pie 12292 Cake 1.17kg 12 12 Mousse al Ciocolato (pre-cut) 3040 Cake 1.40kg 12
7 NEW Pecan Pie (pre-cut) 12295 Cake 1.17kg 12 12 Mousse Yogurt Frutti di Bosco 1437 Cake 0.95kg 12
7 NEW Cappuccino Cream (pre-cut) 0186 Cake 1.25kg 12 12 Mouse al Limone 1478 Cake 1.10kg 12
7 Torta Cioccolato e Pere 1074 Cake 1.40kg 12 12 NEW Mousse Stracciatella (pre-cut) 3872 Cake 1.00kg 12
8 Torta Della Nonna 1290 Cake 1.20kg 12/14 12 Pastiera Napoletana 2435 Cake 1.50kg 12
8 Torta della Nonna (pre-cut) 3367 Cake 1.20kg 12 12 Torta Delizia 1295 Cake 1.00kg 12
8 Banoffee Pie 12260 Cake 1.35kg 12 13 Bigusto Nonna/Macao 1516 Cake 1.25kg 14
8 Banoffee Pie (pre-cut) 12270 Cake 1.35kg 12 13 Cheesecake Monterosa 1291 Cake 1.20kg 12
8 NEW Caprese al Cioccolato (pre-cut) 3873 Cake 0.95kg 12 13 Cheesecake alle Fragole 1275 Cake 1.50kg 14
8 Torta Frutta Tonda 1826 Cake 1.40kg 14 13 Cheesecake alle Fragole (pre-cut) 3023 Cake 1.50kg 12
8 Torta Tartufata 1483 Cake 1.05kg 10 13 Torta Frutti di Bosco 1314 Cake 1.35kg 14
8 Torta Fragoloni 0121 Cake 1.25kg 12 13 Torta Frutti di Bosco (pre-cut) 3202 Cake 1.35kg 12
9 NEW Chocolate Brownie Cake 151148 Cake 0.95kg 10 13 NEW Cheesecake Brulée (pre-cut) 3874 Cake 1.30kg 12
9 Crostata al Cioccolato 1479 Cake 1.30kg 12 13 Cheesecake 3674 Cake 1.20kg 12
9 Passion Cake (pre-cut) 12291 Cake 2.07kg 16 14 Torta Tiramisù Tondo (pre-cut) 3364 Cake 1.15kg 12
9 Torta Macao 1120 Cake 1.20kg 12/14 14 Torta Tiramisù 1475 Dish 1.00kg 12
9 Charlotte di Pere 0085 Cake 1.40kg 12 14 Torta Rustica 0171 Cake 0.90kg 10
9 Torta Mele Casalinga 1294 Cake 1.30kg 12/14 14 Torta Tiramisù Big 2501 Tray x 2 1.85kg 40
9 Torta Mele Casalinga (pre-cut) 3366 Cake 1.30kg 12 14 Torta Imperiale al Cioccolato 1000 Dish 1.25kg 12
10 Profiteroles Bianco (in tray) 1560 Cake 1.10kg 8 14 Torta Tiramisù con Savoiardi 1505 Cake 0.95kg 11
10 NEW Profiteroles Semifreddo 0721 30 ind choux 1.30kg 10 15 Torta Amaretto 2161 Cake 0.90kg 12
10 Plain Profiteroles 3138 50 ind choux 15 Torta Ricotta (pre-cut) 2898 Cake 1.06kg 12
10 Profiteroles Scuro (in tray) 1544 Cake 1.10kg 8 15 Torta Zagara 0194 Cake 1.30kg 12/14
10 Profiteroles Scuro (mound) 1289 Cake 1.15kg 10 15 Torta Cappuccino 2072 Cake 1.25kg 12
10 Delizia al Limone 1565 Cake 1.30kg 11 15 Torta Cappuccino (pre-cut) 3371 Cake 1.15kg 12
11 Torta Meneghina 0138 Cake 1.10kg 11 15 Torta Mele e Mandorle 1096 Cake 1.25kg 12
11 Torta Frutta Lunga 0122 Cake 1.35kg 12 15 Torta di Carote 0168 Cake 1.15kg 12/14
11 Torta Tirolese (pre-cut) 1379 Cake 1.05kg 12 16 Torta Millefoglie 1292 Cake 1.25kg 12
11 NEW Caprese al limone 0690 Cake 0.95kg 12 16 Chocolate Fudge Cake 12240 Cake 2.14kg 16
Webweaving by Webmaster@vinrouge.co.uk