Page Description Code Pack Label Wt/Size Portions

29 corbeille de fruits 1861 8 74g 8
29 tiramisù glacé 1861 8 70g 8
29 charline vanilla caramel 1863 8 72g 8
29 cassata 2101 x12 160g 16
29 mango 1862 8 75g 8
30 cocco ripieno 2034 12 12
30 ananas ripieno 2092 12 12
30 hazelnut 0097 tub 4.8ltr
30 pistachio 0242 tub 4.1ltr
30 pistachio 0100 tub 4.8ltr
30 coffee 0289 tub 4.1ltr
30 coffee 0116 tub 4.8ltr
30 crema 0233 tub 4.1ltr
30 crema 0095 tub 4.8ltr
30 cherry 0126 tub 4.8ltr
30 gran gelato cannella 3735 tub 2.5kg
31 limone ripieno 2116 12 12
31 arancia ripieno 3060 12 12
31 yogurt fruits of the forest 1600 tub 4.1ltr
31 yogurt fruits of the forest 1594 tub 4.8ltr
31 peach 0230 tub 4.8ltr
31 vanilla pods 3231 tub 4.1ltr
31 vanilla pods 3232 tub 4.8ltr
31 mint 1416 tub 4.8ltr
31 chocolate 0234 tub 4.1ltr
31 chocolate 0096 tub 4.8ltr
31 gran gelato amaro 3736 tub 2.5kg
31 coconut 0227 tub 4.8ltr
31 stracciatella 0243 tub 4.1ltr
31 stracciatella 0105 tub 4.8ltr
32 banana 0231 tub 4.8ltr
32 strawberry 0563 tub 4.1ltr
32 strawberry 0568 tub 4.8ltr
32 green apple 0094 tub 2.5ltr
32 pear 3737 tub 2.5kg
32 pink grapefruit 0569 tub 2.5ltr
32 mango JMANGO tub 2.0ltr
32 chokko bear 3734 each 84g 6
32 chocolate wafer basket WB8002 1.26kg 72
32 sweet wafer basket WB8012 0.83kg 72
33 blueberry 0502 tub 2.5ltr
33 mango 1488 tub 2.5ltr
33 lemon 0092 tub 2.5ltr
33 mandarin 1335 tub 2.5ltr
33 raspberry 7022 tub 2.0ltr
33 chocolate cigarette CCG 0.90kg 125
33 rolled wafer stick RGA 1.00kg 300
33 fan wafer FLORENTINE 1.60kg 2x200
Webweaving by Webmaster@vinrouge.co.uk